Berikut informasi Tarif Rumah Sakit RSUP Dr Sardjito.
AKOMODASI RUANG UMUM | |||
KELAS | NON AC | AC | TARIF |
KELAS III | √ | 172,000 | |
KELAS III (Perawatan Khusus) | √ | 196,000 | |
KELAS II | √ | 191,000 | |
KELAS II (Perawatan Khusus) | √ | 217,000 | |
KELAS I | √ | 287,000 | |
KELAS I (Perawatan Khusus) | √ | 326,000 | |
KELAS VIP | TARIF | ||
CEMPAKA MULYA | 455,000 | ||
KARTIKA | |||
MELATI | |||
AYODYA | 706,000 | ||
INDRAPRASTHA | |||
CENDRAWASIH | |||
TERATAI | |||
KELAS VVIP | TARIF | ||
AMARTHA | 900,000 | ||
KELAS SUITE ROOM | TARIF | ||
SUITE ROOM AMARTHA | 1,150,000 | ||
AKOMODASI RUANG INTENSIF (HCU,PACU) | |||
KELAS III | 354,000 | ||
NON KELAS III | 393,000 | ||
KELAS VIP | 786,000 | ||
AKOMODASI RUANG INTENSIF (ICCU,ICU,NICU,PICU LUKA BAKAR) | |||
KELAS III | 323,000 | ||
NON KELAS III | 360,000 | ||
KELAS VIP | 720,000 | ||
AKOMODASI RUANG INTENSIF (UNIT STROKE) | |||
KELAS III | 154,000 | ||
KELAS II | 193,000 | ||
KELAS I | 263,000 | ||
KELAS VIP B | 300,000 | ||
KELAS VIP A | 450,000 | ||
AKOMODASI RUANG INTENSIF (HCU/PACU) | |||
KELAS III | 200,000 | ||
NON KELAS III | 250,000 | ||
KELAS VIP | 375,000 | ||
AKOMODASI RUANG INTENSIF (HCU) NON AC | |||
KELAS III | 160,000 | ||
NON KELAS III | 200,000 | ||
KELAS VIP | 300,000 | ||
AKOMODASI RUANG INTENSIF (HCU) NON AC |
TARIF PENUNGGU PASIEN SAMPE PULANG | |||
KELAS III | 10,000 | ||
KELAS II | 12,000 | ||
KELAS I | 18,000 | ||
KELAS VIP | 24,000 | ||
TARIF PENUNGGU PASIEN SAMPE PULANG | |||
KELAS III | 32,000 | ||
KELAS II | 39,000 | ||
KELAS I | 59,000 | ||
KELAS VIP | 78,000 |
TARIF PAKET MANDI PASIEN | |||
KELAS III | 32,000 | ||
KELAS II | 39,000 | ||
KELAS I | 59,000 | ||
KELAS VIP | 78,000 | ||
TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN | |||
Dokter Umum /drg / non spesialis | 65,000 | ||
Dokter Spesialis / drg Spesialis | 90,000 | ||
Dokter Spesialis (K) / drg Spesialis (K) | 115,000 | ||
Dokter Triage Primer | 35,000 | ||
Dokter Triage Sekunder | 45,000 | ||
TARIF PENDAFTARAN KLINIK REGULER | |||
Pasien Lama | 13,000 | ||
Pasien Baru | 18,000 | ||
TARIF PENDAFTARAN IGD/RENAL/ODC/TULIP/KLINIK 24 JAM | |||
Pasien Lama | 35,000 | ||
Pasien Baru | 40,000 |